Her damla geleceğimiz için değerli.
Haberler ve Duyurular
Sayılarla HATSU
Kurumumuzun altyapı gücü, saha kapasitesi ve hizmet performansı temel göstergelerle sunulmaktadır.
- 15 İlçe Hizmet Alanı
- 7/24 Arıza Müdahalesi
- Dijital Abonelik İşlemleri
Baraj Doluluk Oranları
Güncel baraj doluluk bilgileri ve cazibeli su kaynaklarımız.
Barajlar
GüncelCazibeli Su Kaynakları
DurumDebiler ortalama değerlerdir; mevsim ve yağışlara göre değişebilir.
Su Kesintileri
| İlçe / Mahalle | Başlangıç | Tahmini Su Verme | Neden | Açıklama | Harita |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMANDAĞ • ATATÜRK | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • CEMAL GÜRSEL | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • CUMHURİYET | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • ÇİĞDEDE | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • DENİZ | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • KURTDERESİ | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • YEŞİLADA | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • ŞÜKRÜ KANATLI | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| SAMANDAĞ • YENİ | 28.09.2026 13:05 Devam ediyor | 29.09.2026 10:00 | Ana Şebeke Hat Tıkanıklığı | Mahallemizde meydana gelen şebeke hattındaki tıkanıklıktan dolayı su... | |
| DEFNE • KOÇÖREN | 28.09.2026 17:35 Devam ediyor | 29.09.2026 19:00 | Boru Arızası | Mahallemizde meydana gelen şebeke arızası nedeniyle su kesintisi yaşa... | |
| KIRIKHAN • CUMHURİYET | 28.09.2026 19:46 Devam ediyor | 29.09.2026 18:00 | Bakım Onarım Çalışması | Mahallemizde yürütülen altyapı bakım ve onarım çalışmaları sırasında m... | |
| KIRIKHAN • GAZİ | 28.09.2026 19:46 Devam ediyor | 29.09.2026 18:00 | Bakım Onarım Çalışması | Mahallemizde yürütülen altyapı bakım ve onarım çalışmaları sırasında m... |
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında, abonelerimizin kişisel verileri 6698 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak işlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için aşağıdaki bağlantıları inceleyebilirsiniz.
KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamız sayfalarını inceleyebilirsiniz.
SU TASARRUFU
İÇİN NELER
YAPABİLİRİZ?
Banyo yerine duş alın ve süreyi kısaltın.
Muslukların altındaki vanaları kısın veya perlatör takın.
Meyve ve sebzeleri akan su altında yıkamayın, kapta yıkayın.
Ellerinizi yıkarken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu kapatın.